Aufruf-Statistik für rfactor-racingleague.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 375391
Summe Dateien 250767
Summe Seiten 135016
Summe Besuche 19181
Summe kb 4987290
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3722
Summe unterschiedlicher URLs 8986
Summe unterschiedlicher Verweise 1063
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 866
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 521 7094
Anfragen pro Tag 12513 28945
Dateien pro Tag 8358 14625
Seiten pro Tag 4500 9244
Besuche pro Tag 639 1064
kb pro Tag 166243 279961
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 5
Code 200 - OK 250767
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 754
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 35
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 12012
Code 304 - Seite nicht geändert 104940
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3
Code 403 - Antwort verweigert 100
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6773

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11097 2.96% 7198 2.87% 2591 1.92% 514 2.68% 122 3.28% 129584 2.60%
2 7108 1.89% 4645 1.85% 2132 1.58% 352 1.84% 108 2.90% 92719 1.86%
3 12015 3.20% 7727 3.08% 3209 2.38% 571 2.98% 136 3.65% 147056 2.95%
4 8902 2.37% 6312 2.52% 3525 2.61% 388 2.02% 124 3.33% 116138 2.33%
5 12037 3.21% 7326 2.92% 3398 2.52% 592 3.09% 136 3.65% 146589 2.94%
6 7573 2.02% 6012 2.40% 2490 1.84% 404 2.11% 140 3.76% 127716 2.56%
7 18933 5.04% 11397 4.54% 4874 3.61% 695 3.62% 164 4.41% 225784 4.53%
8 14882 3.96% 9789 3.90% 4753 3.52% 697 3.63% 148 3.98% 175162 3.51%
9 12257 3.27% 8392 3.35% 4441 3.29% 640 3.34% 144 3.87% 144714 2.90%
10 9541 2.54% 6866 2.74% 3553 2.63% 487 2.54% 128 3.44% 132271 2.65%
11 12801 3.41% 7758 3.09% 3619 2.68% 589 3.07% 146 3.92% 159685 3.20%
12 7164 1.91% 5479 2.18% 2368 1.75% 434 2.26% 162 4.35% 105318 2.11%
13 10677 2.84% 7421 2.96% 4072 3.02% 526 2.74% 157 4.22% 149454 3.00%
14 10658 2.84% 8045 3.21% 4565 3.38% 491 2.56% 212 5.70% 150693 3.02%
15 12083 3.22% 8444 3.37% 4529 3.35% 632 3.29% 309 8.30% 174380 3.50%
16 10863 2.89% 8729 3.48% 5520 4.09% 921 4.80% 471 12.65% 198772 3.99%
17 9885 2.63% 7542 3.01% 4949 3.67% 963 5.02% 526 14.13% 196171 3.93%
18 10875 2.90% 7405 2.95% 5002 3.70% 682 3.56% 304 8.17% 179316 3.60%
19 10398 2.77% 7295 2.91% 4186 3.10% 671 3.50% 211 5.67% 171535 3.44%
20 9363 2.49% 7338 2.93% 4236 3.14% 565 2.95% 206 5.53% 178342 3.58%
21 24589 6.55% 12758 5.09% 7092 5.25% 947 4.94% 238 6.39% 242502 4.86%
22 9370 2.50% 7480 2.98% 4317 3.20% 575 3.00% 198 5.32% 152125 3.05%
23 11504 3.06% 8236 3.28% 4576 3.39% 667 3.48% 220 5.91% 155600 3.12%
24 12635 3.37% 7339 2.93% 5069 3.75% 554 2.89% 186 5.00% 144842 2.90%
25 9980 2.66% 7434 2.96% 3753 2.78% 648 3.38% 229 6.15% 141035 2.83%
26 10747 2.86% 7872 3.14% 4269 3.16% 715 3.73% 339 9.11% 150682 3.02%
27 18227 4.86% 14540 5.80% 9244 6.85% 668 3.48% 276 7.42% 206239 4.14%
28 11831 3.15% 8183 3.26% 4450 3.30% 673 3.51% 211 5.67% 146144 2.93%
29 28945 7.71% 14625 5.83% 7910 5.86% 1064 5.55% 301 8.09% 266758 5.35%
30 18451 4.92% 11180 4.46% 6324 4.68% 1026 5.35% 375 10.08% 279961 5.61%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 428 12843 3.42% 298 8949 3.57% 185 5566 4.12% 5753 172591 3.46%
1 205 6161 1.64% 171 5150 2.05% 120 3614 2.68% 3662 109859 2.20%
2 171 5159 1.37% 144 4331 1.73% 112 3384 2.51% 3441 103221 2.07%
3 192 5772 1.54% 168 5061 2.02% 154 4624 3.42% 3800 113997 2.29%
4 194 5827 1.55% 138 4148 1.65% 141 4259 3.15% 3092 92747 1.86%
5 154 4648 1.24% 104 3139 1.25% 106 3184 2.36% 2733 81994 1.64%
6 244 7338 1.95% 194 5844 2.33% 150 4500 3.33% 3901 117038 2.35%
7 313 9405 2.51% 264 7941 3.17% 149 4487 3.32% 5454 163611 3.28%
8 358 10753 2.86% 269 8083 3.22% 159 4776 3.54% 5139 154156 3.09%
9 359 10771 2.87% 261 7841 3.13% 154 4638 3.44% 5516 165469 3.32%
10 395 11864 3.16% 302 9063 3.61% 162 4879 3.61% 6103 183087 3.67%
11 480 14415 3.84% 368 11069 4.41% 177 5337 3.95% 7235 217036 4.35%
12 560 16827 4.48% 389 11670 4.65% 189 5689 4.21% 7986 239568 4.80%
13 526 15799 4.21% 370 11108 4.43% 186 5603 4.15% 7362 220858 4.43%
14 540 16225 4.32% 348 10469 4.17% 178 5348 3.96% 7189 215662 4.32%
15 582 17469 4.65% 388 11669 4.65% 205 6173 4.57% 7674 230230 4.62%
16 705 21176 5.64% 512 15372 6.13% 217 6519 4.83% 9991 299745 6.01%
17 667 20012 5.33% 451 13556 5.41% 206 6209 4.60% 9131 273938 5.49%
18 768 23068 6.15% 529 15874 6.33% 235 7079 5.24% 10119 303560 6.09%
19 888 26665 7.10% 551 16556 6.60% 271 8135 6.03% 10681 320426 6.42%
20 1009 30271 8.06% 589 17673 7.05% 274 8235 6.10% 11282 338447 6.79%
21 1205 36177 9.64% 628 18840 7.51% 282 8462 6.27% 11720 351593 7.05%
22 875 26250 6.99% 470 14127 5.63% 246 7396 5.48% 9149 274483 5.50%
23 683 20496 5.46% 441 13234 5.28% 230 6920 5.13% 8132 243975 4.89%

Top 30 von 8986 URLs
# Anfragen kb URL
1 17343 4.62% 665921 13.35% /news.php
2 16914 4.51% 0 0.00% /e107_plugins/log/log.php
3 16492 4.39% 21952 0.44% /e107_files/sleight_js.php
4 5801 1.55% 155647 3.12% /e107_plugins/calendar_menu/event.php
5 4764 1.27% 22373 0.45% /e107_files/e107.js
6 4132 1.10% 2510 0.05% /e107_files/e107.css
7 3835 1.02% 29346 0.59% /e107_files/nav_menu_alt.js
8 3755 1.00% 19276 0.39% /e107_themes/GFX07/style.css
9 3754 1.00% 5493 0.11% /e107_themes/GFX07/nav_menu.css
10 3583 0.95% 204168 4.09% /e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php
11 3218 0.86% 34911 0.70% /ls/
12 2687 0.72% 2764 0.06% /e107_plugins/onlineinfo_menu/online.js
13 1939 0.52% 7702 0.15% /favicon.ico
14 1389 0.37% 176 0.00% /robots.txt
15 1167 0.31% 28745 0.58% /user.php
16 1134 0.30% 44974 0.90% /e107_plugins/rfquery_menu/rfquery_page.php
17 934 0.25% 5112 0.10% /e107_plugins/log/logs/_images/gay-blacks-beach/Azulmedia.css
18 802 0.21% 1389 0.03% /ls/live_view.php
19 793 0.21% 35152 0.70% /e107_plugins/forum/forum_post.php
20 705 0.19% 21927 0.44% /download.php
21 592 0.16% 21121 0.42% /e107_plugins/forum/forum.php
22 592 0.16% 11307 0.23% /e107_plugins/wrap/wrap.php
23 528 0.14% 19994 0.40% /e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
24 480 0.13% 3368 0.07% /ls/utils/functions.js
25 479 0.13% 14845 0.30% /e107_handlers/calendar/calendar_stripped.js
26 478 0.13% 2123 0.04% /e107_handlers/calendar/calendar-setup_stripped.js
27 478 0.13% 2593 0.05% /e107_handlers/calendar/calendar.css
28 477 0.13% 1639 0.03% /e107_handlers/calendar/language/German.js
29 477 0.13% 396 0.01% /ls/utils/mm_functions.js
30 447 0.12% 1055 0.02% /e107_themes/4xA_026/style.css

Top 10 von 8986 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17343 4.62% 665921 13.35% /news.php
2 3583 0.95% 204168 4.09% /e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php
3 5801 1.55% 155647 3.12% /e107_plugins/calendar_menu/event.php
4 49 0.01% 79976 1.60% /e107_plugins/log/logs/_images/gay-blacks-beach/rss.xml
5 1134 0.30% 44974 0.90% /e107_plugins/rfquery_menu/rfquery_page.php
6 793 0.21% 35152 0.70% /e107_plugins/forum/forum_post.php
7 3218 0.86% 34911 0.70% /ls/
8 3835 1.02% 29346 0.59% /e107_files/nav_menu_alt.js
9 1167 0.31% 28745 0.58% /user.php
10 173 0.05% 26664 0.53% /ls/utils/push_file.php

Top 10 von 2252 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17343 4.62% 5435 29.10% /news.php
2 3583 0.95% 1930 10.34% /e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php
3 16492 4.39% 1026 5.49% /e107_files/sleight_js.php
4 5801 1.55% 1009 5.40% /e107_plugins/calendar_menu/event.php
5 146 0.04% 648 3.47% /
6 1134 0.30% 486 2.60% /e107_plugins/rfquery_menu/rfquery_page.php
7 3218 0.86% 379 2.03% /ls/
8 1167 0.31% 318 1.70% /user.php
9 705 0.19% 283 1.52% /download.php
10 16914 4.51% 242 1.30% /e107_plugins/log/log.php

Top 10 von 2319 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16914 4.51% 6151 32.94% /e107_plugins/log/log.php
2 16492 4.39% 4227 22.64% /e107_files/sleight_js.php
3 5801 1.55% 735 3.94% /e107_plugins/calendar_menu/event.php
4 17343 4.62% 729 3.90% /news.php
5 3218 0.86% 399 2.14% /ls/
6 3583 0.95% 353 1.89% /e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php
7 1167 0.31% 142 0.76% /user.php
8 146 0.04% 133 0.71% /
9 528 0.14% 90 0.48% /e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
10 592 0.16% 77 0.41% /e107_plugins/wrap/wrap.php

Top 30 von 3722 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15257 4.06% 7516 3.00% 214831 4.31% 2 0.01% s228.silver.fastwebserver.de
2 6787 1.81% 5686 2.27% 94950 1.90% 242 1.26% tele06-mob.rz.uni-ulm.de
3 5826 1.55% 4670 1.86% 113089 2.27% 282 1.47% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
4 5747 1.53% 4510 1.80% 103060 2.07% 292 1.52% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
5 5692 1.52% 4510 1.80% 107056 2.15% 284 1.48% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
6 5691 1.52% 5472 2.18% 90045 1.81% 238 1.24% 80.156.11.222
7 5285 1.41% 1338 0.53% 19563 0.39% 123 0.64% chello080108183027.6.12.vie.surfer.at
8 5100 1.36% 4747 1.89% 111786 2.24% 27 0.14% crawl-17.cuill.com
9 4795 1.28% 259 0.10% 4489 0.09% 3 0.02% p4fcb5028.dip.t-dialin.net
10 3569 0.95% 3434 1.37% 69076 1.39% 131 0.68% 65.55.213.103
11 3094 0.82% 2762 1.10% 48549 0.97% 27 0.14% llf520055.crawl.yahoo.net
12 2956 0.79% 307 0.12% 6167 0.12% 22 0.11% dslb-088-078-171-118.pools.arcor-ip.net
13 2917 0.78% 2917 1.16% 53277 1.07% 48 0.25% 129-2-231-201.fibertel.com.ar
14 2757 0.73% 873 0.35% 13635 0.27% 76 0.40% dslb-084-063-059-203.pools.arcor-ip.net
15 2703 0.72% 1135 0.45% 17529 0.35% 63 0.33% p579c67dd.dip.t-dialin.net
16 2381 0.63% 751 0.30% 10518 0.21% 15 0.08% ppp-93-104-108-241.dynamic.mnet-online.de
17 2352 0.63% 337 0.13% 5589 0.11% 1 0.01% p54a5632f.dip.t-dialin.net
18 2313 0.62% 783 0.31% 14781 0.30% 132 0.69% 212.118.216.205
19 2256 0.60% 553 0.22% 7706 0.15% 86 0.45% dslb-084-063-070-110.pools.arcor-ip.net
20 2193 0.58% 513 0.20% 9116 0.18% 98 0.51% dslb-084-063-088-194.pools.arcor-ip.net
21 2149 0.57% 451 0.18% 8210 0.16% 49 0.26% dslb-084-063-046-215.pools.arcor-ip.net
22 2080 0.55% 1586 0.63% 17904 0.36% 41 0.21% p579c68b8.dip.t-dialin.net
23 2003 0.53% 691 0.28% 11788 0.24% 80 0.42% dslb-084-063-088-006.pools.arcor-ip.net
24 1970 0.52% 227 0.09% 4365 0.09% 34 0.18% dslb-084-063-086-028.pools.arcor-ip.net
25 1906 0.51% 406 0.16% 8333 0.17% 68 0.35% dslb-084-063-007-145.pools.arcor-ip.net
26 1880 0.50% 313 0.12% 4352 0.09% 68 0.35% dslb-084-060-229-017.pools.arcor-ip.net
27 1763 0.47% 1751 0.70% 30074 0.60% 214 1.12% 61.247.221.41
28 1763 0.47% 99 0.04% 1816 0.04% 7 0.04% p4fcb4489.dip.t-dialin.net
29 1710 0.46% 935 0.37% 10380 0.21% 51 0.27% dslb-084-063-078-129.pools.arcor-ip.net
30 1669 0.44% 295 0.12% 5568 0.11% 30 0.16% p4fcb755b.dip.t-dialin.net

Top 10 von 3722 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15257 4.06% 7516 3.00% 214831 4.31% 2 0.01% s228.silver.fastwebserver.de
2 5826 1.55% 4670 1.86% 113089 2.27% 282 1.47% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
3 5100 1.36% 4747 1.89% 111786 2.24% 27 0.14% crawl-17.cuill.com
4 5692 1.52% 4510 1.80% 107056 2.15% 284 1.48% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
5 5747 1.53% 4510 1.80% 103060 2.07% 292 1.52% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
6 6787 1.81% 5686 2.27% 94950 1.90% 242 1.26% tele06-mob.rz.uni-ulm.de
7 5691 1.52% 5472 2.18% 90045 1.81% 238 1.24% 80.156.11.222
8 3569 0.95% 3434 1.37% 69076 1.39% 131 0.68% 65.55.213.103
9 2917 0.78% 2917 1.16% 53277 1.07% 48 0.25% 129-2-231-201.fibertel.com.ar
10 862 0.23% 789 0.31% 50301 1.01% 87 0.45% 220.181.32.62

Top 30 von 1063 Verweise
# Anfragen Verweise
1 82230 21.91% - (Direct Request)
2 706 0.19% http://search.live.com/results.aspx
3 485 0.13% http://www.google.de/search
4 475 0.13% http://www.google.com/search
5 347 0.09% http://www.dtmracer.de/
6 221 0.06% http://dtmracer.de/
7 189 0.05% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/200610_4_energias.html
8 179 0.05% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/indexh.html
9 160 0.04% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/in_ex.html
10 152 0.04% http://www.bebedourosrefrisul.com.br/backup/t_index.html
11 150 0.04% http://www.cai.org.ar/foros/docs/_odingstandards.html
12 150 0.04% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/_acetilla_TAI.html
13 150 0.04% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/ensenia_za.html
14 150 0.04% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/tplBotto_m6.html
15 130 0.03% http://www.cai.org.ar/actualidad/200708/co_loquio-entrega.html
16 129 0.03% http://www.cai.org.ar/actualidad/200610/tplBottoms.html
17 121 0.03% http://sports-car-restoration.com/albums/2002-Factory-Turbo-Restoration/_images/l41_.html
18 120 0.03% http://workflow-consulting.org/backup/findex_.html
19 120 0.03% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/inf_aest.html
20 110 0.03% http://www.cai.org.ar/actualidad/200702/_nde_1.html
21 110 0.03% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/_foro_cisco.html
22 110 0.03% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/asamb_lea.html
23 110 0.03% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/conte_nedore_.html
24 109 0.03% http://www.cai.org.ar/pre-ing/gacetilla_TAI5.html
25 101 0.03% http://sdgd.si/plugins/_create/codingst_andards.html
26 100 0.03% http://www.cai.org.ar/anterior/3mast_datos.html
27 100 0.03% http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/2008-9/_img/upadi__celulosa.html
28 90 0.02% http://www.cai.org.ar/actualidad/200609/_seg_vial.html
29 90 0.02% http://www.cai.org.ar/actualidad/200704/upadi_celulosa1.html
30 80 0.02% http://www.cai.org.ar/actualidad/200708/distinguidosq.html

Top 20 von 367 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 33 5.46% futurama hentai
2 27 4.47% resident evil hentai
3 15 2.48% nicole oring
4 14 2.32% catgirl hentai
5 9 1.49% virgin defloration
6 8 1.32% asian handjob
7 6 0.99% indiansex
8 5 0.83% destiny poems
9 5 0.83% nicole oring sex scene
10 5 0.83% rfactor
11 5 0.83% whipping stories
12 4 0.66% ascii pussy
13 4 0.66% asian handjob videos
14 4 0.66% claudia kealoha
15 4 0.66% doa hentai
16 4 0.66% gay angelporn
17 4 0.66% jesse jane
18 4 0.66% mahoraba hentai
19 4 0.66% monsterofcock
20 4 0.66% sara stone

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 40 0.01% 40 0.02% 2527 0.05% 2 0.01% d0057a78
2 4 0.00% 4 0.00% 83 0.00% 2 0.01% d005a1ed

Top 15 von 866 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62731 16.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
2 37490 9.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
3 26997 7.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
4 26006 6.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
5 22269 5.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
6 19838 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 17386 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 15257 4.06% WebPost_UserAgent
9 9410 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
10 9146 2.44% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
11 8708 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 8412 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
13 7080 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.29 Safari/525.13
14 6398 1.70% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
15 6394 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.30 Safari/525.13

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 189911 50.59% 105376 42.02% 1919787 38.49% Netzwerke (NET)
2 102730 27.37% 76061 30.33% 1481640 29.71% Deutschland
3 34805 9.27% 30196 12.04% 675246 13.54% Firmen (COM)
4 31921 8.50% 28507 11.37% 628351 12.60% Unbekannte Adressen
5 7235 1.93% 3135 1.25% 61150 1.23% Oesterreich
6 4310 1.15% 4305 1.72% 81073 1.63% Argentinien
7 1155 0.31% 1139 0.45% 27403 0.55% Schweiz
8 630 0.17% 531 0.21% 45710 0.92% Japan
9 456 0.12% 425 0.17% 8174 0.16% Niederlande
10 356 0.09% 211 0.08% 17130 0.34% Taiwan
11 221 0.06% 122 0.05% 1291 0.03% Slowakei
12 194 0.05% 150 0.06% 2494 0.05% Organisationen (ORG)
13 136 0.04% 101 0.04% 2489 0.05% Italien
14 134 0.04% 130 0.05% 3298 0.07% Kanada
15 128 0.03% 124 0.05% 2163 0.04% Finnland
16 114 0.03% 113 0.05% 2296 0.05% Kroatien (Hrvatska)
17 106 0.03% 102 0.04% 2749 0.06% Ungarn
18 93 0.02% 91 0.04% 2871 0.06% Australien
19 86 0.02% 83 0.03% 3441 0.07% Grossbritannien
20 82 0.02% 81 0.03% 3255 0.07% Luxemburg
21 63 0.02% 61 0.02% 1455 0.03% USA-Univers./Schulen
22 61 0.02% 56 0.02% 1104 0.02% Rumaenien
23 58 0.02% 57 0.02% 1147 0.02% Belgien
24 58 0.02% 43 0.02% 2095 0.04% Tschechien
25 47 0.01% 45 0.02% 1106 0.02% Spanien
26 33 0.01% 33 0.01% 248 0.00% Frankreich
27 31 0.01% 29 0.01% 240 0.00% Indien
28 25 0.01% 25 0.01% 1892 0.04% Mexiko
29 22 0.01% 22 0.01% 732 0.01% Ukraine
30 18 0.00% 18 0.01% 152 0.00% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01